انواع جریمه رانندگی:
- جریمههای دو برگی: این جریمهها زمانی صادر میشوند که راننده به طور آشکار قانون را نقض کرده و به ایست پلیس توجهی نکند. در این حالت، دو برگ جریمه صادر میشود: یکی برای تخلف و دیگری برای عدم توجه به دستور پلیس.
نحوه اعتراض به جریمههای دو برگی:
عدم حضور در محل تخلف: اگر در زمان ثبت تخلف در محل حضور نداشتهاید، میتوانید به جریمه اعتراض کنید. برای این کار، مدارک و شواهدی مبنی بر عدم حضور خود در آن مکان و زمان ارائه دهید.
عدم تطابق پلاک: اگر پلاک ثبت شده در جریمه با پلاک خودروی شما مطابقت ندارد، میتوانید با ارائه مدارک و شواهد، ثابت کنید که جریمه متعلق به شما نیست.
قبض تسلیمی و جریمه الصاقی:
قبض تسلیمی:
فرض کنید در حین رانندگی، تخلفی انجام میدهید و توسط پلیس متوقف میشوید. در این صورت، افسر راهنمایی و رانندگی با مشاهدهی تخلف، جریمهای به شما ارائه میدهد که به آن “قبض تسلیمی” میگویند. این قبض شامل اطلاعات کاملی از تخلف شما، از جمله نوع تخلف، زمان و مکان آن، و همچنین اطلاعات خودرو و راننده است.
چرا اعتراض به قبض تسلیمی دشوار است؟
- حضور همزمان پلیس و راننده: در زمان صدور قبض تسلیمی، هم شما به عنوان راننده و هم افسر راهنمایی و رانندگی در محل حضور دارید. این موضوع اثبات صحت تخلف را آسانتر میکند و احتمال موفقیت در اعتراض به آن را به طور قابل توجهی کاهش میدهد.
- ثبت دقیق اطلاعات: افسر راهنمایی و رانندگی با دقت تمام اطلاعات مربوط به تخلف و خودرو را در قبض تسلیمی ثبت میکند. این موضوع احتمال خطا را به حداقل میرساند و چالش دیگری برای اعتراض شما ایجاد میکند.
نکات مهم:
- در هنگام دریافت قبض تسلیمی، حتماً اطلاعات آن را به دقت بررسی کنید و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، بلافاصله به افسر راهنمایی و رانندگی اطلاع دهید.
- اگر قصد اعتراض به قبض تسلیمی را دارید، باید مدارک و شواهدی ارائه دهید که نشان میدهد تخلفی انجام ندادهاید.
جریمه الصاقی:
یکی از رایجترین جریمههای رانندگی، “جریمه الصاقی” است. این جریمه زمانی صادر میشود که شما خودروی خود را در مکانی ممنوعه پارک کرده باشید و در محل حضور نداشته باشید. در این صورت، افسر راهنمایی و رانندگی با مشاهدهی تخلف، جریمهای به خودرو شما الصاق میکند.
اطلاعات جریمه الصاقی:
بر روی جریمه الصاقی، اطلاعاتی مانند پلاک خودرو، مدل خودرو، زمان و مکان تخلف، و نوع تخلف ثبت میشود. از آنجایی که این تخلف توسط پلیس مشاهده و ثبت شده است، اعتراض به آن دشوار است.
موارد استثنا:
در برخی موارد خاص، ممکن است امکان اعتراض به جریمه الصاقی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر بتوانید ثابت کنید که در زمان ارتکاب تخلف، خودرو در اختیار شما نبوده است، میتوانید به جریمه اعتراض کنید.
- جریمه دوربینهای هوشمند: این جریمهها به طور خودکار توسط دوربینهای هوشمند و با استفاده از هوش مصنوعی صادر میشوند. تخلفاتی مانند عبور از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز و عدم رعایت طرح ترافیک توسط این دوربینها ثبت میشود. جریمه سرعت غیرمجاز که توسط دوربین ثبت شده باشد، یکی از سنگینترین جریمهها از نظر مبلغ محسوب میشود.
- جریمه دوربینهای اپراتوری: در مراکز پلیس، اپراتورهای انسانی وظیفهی بررسی و نظارت بر تصاویر ضبط شده توسط دوربینها را بر عهده دارند. تخلفاتی مانند پارک دوبل، پارک در محل ممنوع و عدم رعایت خطوط عبور توسط این اپراتورها رصد و جریمه میشود.
نرخ جریمه رانندگی در سال ۱۴۰۳
پلیس راهور نرخ جریمه رانندگی برای سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. بیشترین نرخ جریمه برای رانندگان متخلف در کلانشهرها، مراکز استان، جادههای بین شهری و مناطق آزاد اعمال میشود که در جدول زیر درج شده است. همچنین هر عنوان جریمه کد تخلف مخصوص به خود را دارد.
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۰۰۱ | حرکات نمایشی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۵ | حرکات مارپیچ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | – |
۲۰۰۷ | مصرف داروهای روانگردان و افیونی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰۹ | ورود ممنوع | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۲۰۱۱ | عبور از پیادهرو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۱۲ | عدم رعایت حق تقدم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۱۵ | نقص سیستم روشنایی در شب | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۱۰۵,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی، مکانی و شرایط خاص مندرج در گواهینامه (استفاده از عینک، سمعک و تجهیزات خاص) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست پلیس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲۱ | نصب پلاک غیرمتفرقه یا تغییر پلاک استاندارد | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۳ | در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲۴ | حمل تیرآهن و ورق فلزی بدون رعایت ایمنی | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بار ترافیکی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲۶ | عدم تعویض پلاک هنگام خرید و فروش خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۸ | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۱ | حمل مواد سوختی خارج از باک | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۲ | سوار کردن مسافر در صندوق عقب یا فضای خارجی خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۳ | رانندگی با پلاک غیرمجاز | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با خودرو غیرمجاز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده خودرو عمومی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۳۶ | استفاده از نورافکن و چراغ غیرمجاز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۷ | نصب تجهیزات یا اجسام اضافی غیرمجاز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۸ | توقف در تقاطع، میدان و سطوح شطرنجی | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۲۰۳۹ | تصادف بر اثر عدم رعایت فاصله اصولی و توجه به جلو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی جدید مالک | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۱ | سبقت از راست در مسیر یک خطه و استفاده از شانه راه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون داخل شهر | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | – |
۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچ، روی پل، داخل تونل، داخل و حریم تقاطع راه آهن | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۵ | نشاندن مسافر در سمت چپ راننده | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۶ | سوار کردن، پیاده شدن و آویزان شدن از خودرو در حال حرکت | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۲۰۴۷ | نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو و عقب | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از غروب تا طلوع آفتاب | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۹ | حرکت به موازات خودرو دیگر و ایجاد ترافیک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵۰ | حرکت نکردن بین خطوط | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
۲۰۵۱ | عبور از خط ویژه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | – |
۲۰۵۲ | نصب و استفاده از چراغ گردان و آژیر | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۰۵۳ | عدم رعایت مسیر منتهی به تقاطع | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۵۴ | استفاده از وسایل آتشزا در خودرو | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۲۰۵۵ | باز کردن قفل بستهشده توسط پلیس | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح محموله | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۲۰۵۸ | تخلیه بار و ایجاد مانع در راه و حریم آن | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵۹ | حمل بار بدون پوشش و محافظ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶۱ | حمل بار توسط خودرو عمومی مسافری | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶۲ | توقف در محل توقف مطلقا ممنوع | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۳ | نداشتن معاینه فنی معتبر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
۲۰۶۴ | حمل جنازه با خودرو غیرمجاز | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۶۵ | خودداری از حرکت وسیله نقلیه بعد از تصادف | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله قبل، حین و بعد از سبقت | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۷ | راه ندادن به خودرو عقبی برای سبقت | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۸ | رعایت نکردن مقررات در گردشها | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۹ | نصب علامت و نوشته غیرمجاز روی بدنه خودرو | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۷۰ | حرکت با سرعت کمتر از حد مجاز | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۲ | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۳ | پرتاب کردن و ریختن زباله در معابر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۴ | عدم استفاده از علائم هشداردهنده | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۵ | ریختن روغن، بنزین، نفت، گازوییل و دیگر مایعات مخرب روی معابر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۶ | توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۷ | گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۸ | توقف در مسیرهای سوارهرو در صورت وجود شانه کناری | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۹ | استفاده از لاستیک غیراستاندارد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۰۸۰ | نداشتن زنجیر چرخ، لاستیک یخشکن، برفپاککن و بخاری | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
۲۰۸۱ | حمل مسافر با خودرو غیرمجاز | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات تابلوی ایست و چراغ چشمکزن | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۸۵ | توقف دوبله | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۸۸ | توقف در حاشیه راه برای فروش کالا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۸۹ | استفاده از لاستیک فرسوده | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۹۰ | رانندگی با خودرو دودزا | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۱۰۱ | توقف منجر به سد معبر | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۲ | عبور از بین دستههای نظامی، انتظامی، دانشآموزان و عزاداری | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۳ | عدم توجه به هشدار خودروهای امدادی | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۵ | آموزش رانندگی در محل غیرمجاز | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۷ | توقف در پیادهرو | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۱۳ | انجام سرویس مدرسه بدون مجوز | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
۲۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | – |
۲۱۱۵ | بیرون آوردن دست و اعضای بدن از خودرو در حال حرکت | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
۲۱۱۶ | نداشتن یا نقص چراغ جلو، عقب و راهنما | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۱۹ | باز کردن درب خودرو در حال حرکت و باز گذاشتن آن در سمت سوارهرو | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۲۰ | استفاده از نور بالا در هنگام لزوم استفاده از نور پایین | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه منقضیشده | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۲۲ | حمل بار غیرمجاز با خودرو سواری | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
۲۱۲۳ | عدم پرداخت عوارض آزادراه | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
۲۱۲۴ | بوق زدن در محل ممنوعه | ۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۱۲۵ | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲۶ | تردد در محدودههای ممنوعه | ۲۰۰,۰۰۰ | – | – |
۲۱۲۷ | سوار کردن کودکان کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۳۴ | استفاده از لاستیک میخدار در مواقع غیرضروری | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۳۶ | توقف در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | – |
۲۱۳۸ | عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنما | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۳۹ | کاهش و تغییر نور چراغها با پوشاندن تمام یا قسمتی از آنها | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۱۴۱ | حرکت در پوشش یا تعقیب خودروهای امدادی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | – |
۲۱۴۳ | توقف در محل پارک ممنوع | ۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۴۸ | در آغوش گرفتن حیوانات هنگام رانندگی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴۹ | همراه نداشتن کارت خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵۰ | سوار و پیاده کردن سرنشین در محل غیر مجاز و ایجاد سد معبر | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۵۲ | عدم رعایت تقدم عبور عابر پیاده | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
۲۱۵۳ | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون راننده | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۵۴ | خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات هنگام رانندگی | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۵۶ | بازگذاشتن در صندوق عقب | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
۲۱۶۲ | سوار کردن سرنشین اضافه در خودرو شخصی | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
۲۱۶۵ | عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۷۳ | توقف در پارکینگ معلولان و جانبازان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | – |
۲۳۰۱ | توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ |
۲۳۰۲ | تردد وسایل نقلیه فرسوده به ازای هر ۲۴ ساعت | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳۰۴ | رانندگی در حالت مستی مشروبات الکلی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳۰۷ | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه دوم) | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳۰۸ | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه سوم) | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
جدول نمرات منفی گواهینامه در سال ۱۴۰۳
در کنار جرایم نقدی، نمره منفی گواهینامه به عنوان جریمه غیرنقدی برای رانندگان متخلف در نظر گرفت شده است.
در ادامه جدول نمرات منفی گواهینامه در سال ۱۴۰۳ آورده شده است:
عنوان تخلف | نمره منفی وسایل نقلیه عمومی و سنگین | نمره منفی وسایل نقلیه شخصی |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۱۵ | ۱۰ |
هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | ۱۰ | ۸ |
سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه | ۱۰ | ۵ |
عبور از چراغ راهنمایی و رانندگی | ۱۰ | ۵ |
حرکت به طور مارپیچ | ۵ | ۳ |
حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۷ | ۵ |
رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و یا افیونی | ۲۰ | ۱۰ |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۱۰ | ۵ |
عبور از محل ممنوع | ۶ | ۴ |
تجاوز به چپ از محور راه | ۹ | ۵ |
عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۷ | ۵ |
عدم رعایت حق تقدم عبور | ۶ | ۴ |
دور زدن در محل ممنوع | ۵ | ۳ |
استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر | ۵ | ۳ |
نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۶ | ۳ |
عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۸ | ۸ |
رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۷ | – |
عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه نظیر استفاده از عینک، سمعک و… | ۷ | ۳ |
عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | ۵ | ۳ |
عدم رعایت مقررات حمل بار | ۸ | ۵ |
امکان ضبط و ابطال گواهینامه در شرایط زیر وجود دارد:
- در مرحله اول در صورت کسب ۳۰ نمره منفی توسط راننده، گواهینامه به مدت سه ماه ضبط میشود.
- پس از مرحله اول، در صورت کسب ۲۵ نمره منفی توسط همان راننده، گواهینامه به مدت ۶ ماه ضبط میشود.
- در صورت تکرار تخلفات و کسب ۲۰ نمره منفی دیگر، گواهینامه راننده ابطال خواهد شد و فرد بعد از یک سال امکان شرکت در آزمون رانندگی و کسب گواهینامه مجدد را دارد.